Stopaj (tevkifat), gelir vergisinin kaynağında kesilmesi yöntemidir. Ödemeyi yapan kişi veya kuruluş, ödeme tutarından belirli oranda vergiyi keser ve devlete öder. E-ticaret girişimcileri, serbest meslek erbabı, kira geliri olanlar ve çalışanlar — herkes stopajla karşılaşır. Bu rehberde stopajın ne olduğunu, hangi oranların uygulandığını ve nasıl hesaplandığını örneklerle açıklıyoruz.
1. Stopaj Nedir?
- Tanım: Gelir vergisinin, ödeme yapılırken kaynakta kesilmesi (vergi tevkifatı)
- Kim keser? Ödemeyi yapan taraf (işveren, kiracı, hizmet alan şirket)
- Kime ödenir? Vergi dairesine — muhtasar beyanname ile beyan edilir
- Neden? Verginin zamanında ve eksiksiz toplanmasını sağlamak
- Yasal dayanak: Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 (gerçek kişiler), Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 15 (kurumlar)
2. Stopaj Nasıl Çalışır?
- Serbest meslek erbabı (örn: freelancer) 10.000 TL'lik fatura keser
- Hizmet alan şirket %20 stopaj keser → 2.000 TL
- Freelancer'a 8.000 TL ödenir
- Şirket, 2.000 TL stopajı vergi dairesine yatırır
- Freelancer, yıl sonunda gelir vergisi beyanında bu stopajı mahsup eder
Özet: Stopaj, verginin peşin ödenmesidir — yıl sonunda beyanname ile mahsuplaşılır.
3. Stopaj Oranları (2026)
| Gelir Türü | Stopaj Oranı | Açıklama |
|---|---|---|
| Serbest meslek kazancı | %20 | Avukat, muhasebeci, danışman, freelancer |
| Kira geliri (işyeri) | %20 | Şirketin ödediği işyeri kirası |
| Kira geliri (konut) | %20 | Şirketin ödediği konut kirası |
| Ücret (maaş) | %15-40 (dilim) | Gelir vergisi tarifesine göre kademeli |
| Yıllara yaygın inşaat | %5 | İnşaat taahhüt işleri |
| Telif hakkı | %17 | Kitap, müzik, yazılım telif ödemeleri |
| Mevduat faizi | %15 | Banka mevduat faizi |
| Repo geliri | %15 | Repo ve ters repo kazançları |
| Kar payı (temettü) | %10 | Şirket kâr dağıtımı |
| Çiftçi alımları | %2-4 | Tüccarın çiftçiden alımı |
Not: Oranlar 2026 yılı itibarıyla geçerlidir. Güncel oranları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinden kontrol edin.
4. Stopaj Hesaplama
Brüt → Net (Stopaj Kesintisi)
| Kalem | Hesaplama | Tutar |
|---|---|---|
| Brüt tutar (fatura) | — | 10.000 TL |
| Stopaj (%20) | 10.000 × 0.20 | 2.000 TL |
| Net ödeme | 10.000 - 2.000 | 8.000 TL |
Net → Brüt (Ters Hesaplama)
Elinize net 8.000 TL geçmesini istiyorsanız brüt ne olmalı?
| Kalem | Hesaplama | Tutar |
|---|---|---|
| Net tutar | — | 8.000 TL |
| Brüt tutar | 8.000 / (1 - 0.20) | 10.000 TL |
| Stopaj | 10.000 × 0.20 | 2.000 TL |
Formül: Brüt = Net / (1 - Stopaj Oranı)
KDV + Stopaj Birlikte
| Kalem | Hesaplama | Tutar |
|---|---|---|
| Brüt tutar | — | 10.000 TL |
| KDV (%20) | 10.000 × 0.20 | 2.000 TL |
| KDV dahil toplam | 10.000 + 2.000 | 12.000 TL |
| Stopaj (%20) | 10.000 × 0.20 | 2.000 TL |
| Tahsil edilecek | 12.000 - 2.000 | 10.000 TL |
Stopaj brüt tutar üzerinden, KDV de brüt tutar üzerinden hesaplanır.
5. E-Ticarette Stopaj
| Durum | Stopaj Var mı? | Açıklama |
|---|---|---|
| Şahıs şirketi → Müşteriye satış | Genellikle yok | Nihai tüketiciye satışta stopaj uygulanmaz |
| Freelancer → Şirkete hizmet | %20 | Serbest meslek makbuzu kesilir, stopaj uygulanır |
| Şirketin kira ödemesi | %20 | İşyeri kirası stopaja tabidir |
| Çalışana maaş ödemesi | %15-40 | Gelir vergisi tarifesine göre kademeli |
| Pazaryeri komisyonu | Duruma göre | Trendyol/Hepsiburada komisyon faturasında KDV var, stopaj genellikle yok |
| Tasarımcı / Yazılımcı hizmeti | %20 | Serbest meslek kazancı — stopaj kesilir |
| Reklam harcaması (Google/Meta) | %15 | Dar mükellef kuruma ödeme — %15 stopaj |
Google / Meta Reklam Stopajı
- Kim keser? Reklamveren (siz) — reklam faturası üzerinden
- Oran: %15 (dar mükellef kurumlar vergisi tevkifatı)
- Beyan: Muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödenir
- Not: Google Ireland, Meta Ireland dar mükellef sayılır
E-Ticaret Muhasebenizi Beekod ile Kolaylaştırın
Otomatik faturalama, komisyon takibi ve finansal raporlama ile e-ticaretinizi profesyonelce yönetin.
Ücretsiz Deneyin6. Muhtasar Beyanname
- Nedir? Kesilen stopajların vergi dairesine bildirildiği beyanname
- Kim verir? Stopajı kesen taraf (işveren, kiracı, hizmet alan)
- Ne zaman? Aylık (her ayın 26'sına kadar) veya 3 aylık
- Nasıl? e-Beyanname sistemi (Hazır Beyan veya beyanname programı)
- Ceza: Beyan etmeme veya geç beyan → vergi cezası + gecikme faizi
7. Stopaj Mahsubu
- Yıllık beyanname: Yıl sonunda gelir vergisi beyannamesi verilir
- Mahsup: Yıl içinde kesilen stopajlar, hesaplanan vergiden düşülür
- İade: Stopaj > hesaplanan vergi ise aradaki fark iade alınır
- Örnek: Hesaplanan vergi 15.000 TL, yıl içi stopaj 18.000 TL → 3.000 TL iade
8. Gelir Vergisi Tarifesei (2026)
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
|---|---|
| 0 - 110.000 TL | %15 |
| 110.001 - 230.000 TL | %20 |
| 230.001 - 580.000 TL | %27 |
| 580.001 - 3.000.000 TL | %35 |
| 3.000.001 TL ve üzeri | %40 |
Not: Gelir vergisi tarifesi her yıl güncellenir. Güncel tutarları GİB'den kontrol edin.
9. Sık Sorulan Sorular
| Soru | Cevap |
|---|---|
| Stopaj ile gelir vergisi aynı mı? | Stopaj, gelir vergisinin peşin kesilen kısmıdır — yıl sonunda mahsuplaşılır |
| Stopaj iade alınır mı? | Evet — stopaj > vergi ise aradaki fark iade edilir |
| E-ticaret satışlarında stopaj var mı? | Nihai tüketiciye satışta genellikle yok, şirkete hizmet satışında %20 |
| Google reklam stopajı zorunlu mu? | Evet — dar mükellef kuruma ödeme stopaja tabi (%15) |
| Stopaj kim öder? | Ödemeyi yapan keser, ama vergi yükü gelir sahibinindir |
| Muhtasar beyanname ne zaman? | Her ayın 26'sına kadar (aylık) veya üç aylık dönemler |
10. Sık Yapılan Hatalar
| Hata | Sonuç | Çözüm |
|---|---|---|
| Stopaj kesmeyi unutmak | Vergi cezası, gecikme faizi | Muhasebeci ile çalışın, otomasyon kullanın |
| Yanlış oran uygulamak | Eksik/fazla kesim | Gelir türüne göre doğru oranı kontrol edin |
| Muhtasar beyanname vermemek | 2 kat vergi cezası | Aylık takvimi takip edin |
| Google/Meta stopajını bilmemek | Beklenmeyen vergi yükü | Reklam bütçesine %15 stopaj ekleyin |
| Stopaj mahsubunu yapmamak | Fazla vergi ödeme | Yıllık beyannamede mutlaka mahsup edin |
| KDV ile stopajı karıştırmak | Hatalı hesaplama | İkisi farklı vergiler — ayrı hesaplayın |
Sonuç
Stopaj, e-ticaret girişimcilerinin en çok karşılaştığı vergi uygulamalarından biridir. Serbest meslek ödemelerinde, kira ödemelerinde ve dijital reklam harcamalarında stopaj kesmeniz gerektiğini unutmayın. Doğru oran, zamanında beyan ve yıl sonu mahsubu ile vergi yükümlülüklerinizi sorunsuz yönetin.


